Wikinews:Statystyki
Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
[edytuj] Aktualne statystyki
| № | Język | Wiki | Artykułów | W sumie | Edycji | Administratorów | Wikireporterów | Grafik | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | angielski | en | 13884 | 86363 | 748453 | 49 | 70476 | 2932 | 2009-01-07 00:11 |
| 2 | polski | pl | 9045 | 16977 | 94145 | 16 | 2354 | 861 | 2009-01-07 00:11 |
| 3 | niemiecki | de | 8277 | 38029 | 439941 | 14 | 4625 | 1 | 2009-01-07 00:11 |
| 4 | włoski | it | 6775 | 20046 | 368985 | 8 | 2368 | 119 | 2009-01-07 00:11 |
| 5 | francuski | fr | 4556 | 14584 | 100198 | 8 | 2703 | 1 | 2009-01-07 00:11 |
| 6 | serbski | sr | 4522 | 8305 | 26655 | 11 | 455 | 1 | 2009-01-07 00:11 |
| 7 | hiszpański | es | 4009 | 14594 | 77665 | 11 | 3276 | 0 | 2009-01-07 00:11 |
| 8 | portugalski | pt | 3915 | 15926 | 77865 | 14 | 2130 | 1 | 2009-01-07 00:11 |
| 9 | chiński | zh | 3279 | 10676 | 49487 | 12 | 4419 | 1 | 2009-01-07 00:11 |
| 10 | szwedzki | sv | 2696 | 7315 | 25418 | 11 | 683 | 4 | 2009-01-07 00:11 |
| 11 | japoński | ja | 2420 | 11396 | 62663 | 11 | 1862 | 0 | 2009-01-07 00:11 |
| 12 | rosyjski | ru | 1291 | 4274 | 20519 | 4 | 1748 | 28 | 2009-01-07 00:11 |
| 13 | niderlandzki | nl | 1103 | 4879 | 23062 | 12 | 838 | 0 | 2009-01-07 00:11 |
| 14 | hebrajski | he | 1014 | 3450 | 20521 | 6 | 637 | 47 | 2009-01-07 00:11 |
| 15 | fiński | fi | 683 | 2605 | 17296 | 3 | 581 | 1 | 2009-01-07 00:11 |
| 16 | norweski | no | 476 | 3060 | 12592 | 3 | 564 | 1 | 2009-01-07 00:11 |
| 17 | ukraiński | uk | 471 | 1102 | 9745 | 1 | 413 | 1 | 2009-01-07 00:11 |
| 18 | kataloński | ca | 435 | 2008 | 7952 | 5 | 432 | 0 | 2009-01-07 00:11 |
| 19 | rumuński | ro | 304 | 2288 | 8019 | 3 | 848 | 0 | 2009-01-07 00:11 |
| 20 | bośniacki | bs | 182 | 903 | 3167 | 4 | 350 | 0 | 2009-01-07 00:11 |
| 21 | tajski | th | 176 | 1506 | 3378 | 0 | 359 | 0 | 2009-01-07 00:11 |
| 22 | arabski | ar | 164 | 1308 | 10021 | 3 | 760 | 2 | 2009-01-07 00:11 |
| 23 | bułgarski | bg | 123 | 870 | 6167 | 1 | 435 | 1 | 2009-01-07 00:11 |
| Total | 69800 | 272464 | 2213914 | 210 | 103316 | 4002 | 2009-01-07 00:11 | ||
[edytuj] Zobacz też
- /Archiwum
- Specjalna:Statistics
- Wikinews:Najpopularniejsze artykuły
- Wikinews:Kronika
- pełniejsze dane - w tabelach i wykresach
- wszystkie statystyki Wikinews
- liczba codziennych odwiedzin stron Wikinews
- aktualne statystyki poszczególnych wersji
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /www/motocykle_www/spam/cd/richFeeds.php on line 59
| Koniec wojny gazowej? Czesi: Jest porozumienie! |
|
Czeskie przewodnictwo w UE poinformowało w czwartek wieczorem, że jest porozumienie z Rosją ws. rozmieszczenia misji unijnych obserwatorów, którzy mają monitorować przepływ rosyjskiego gazu przez Ukrainę do Unii Europejskiej.
|
| Radom: Pożar kamienicy, mieszkańcy na mrozie |
|
W czwartek wieczorem zapaliła się dwukondygnacyjna kamienica w centrum Radomia. Prawdopodobnie przyczyną pożaru był wybuch butli gazowej. Ewakuowano kilkanaście osób.
|
| Prezydent Kaczyński twardy, a nie miękki |
|
Prezydent Lech Kaczyński przybył w czwartek wieczorem do czeskiej Pragi. W planie kilkugodzinnej wizyty są rozmowy z prezydentem Vaclavem Klausem i premierem Mirkiem Topolankiem. Jednym z głównych tematów rozmów będzie sprawa kryzysu gazowego.
|
| Przerażająca relacja Czerwonego Krzyża z Gazy |
|
W niezwykle ostrych słowach Międzynarodowy Czerwony Krzyż upomniał Izrael za uniemożliwianie lub utrudnianie karetkom pogotowia wywożenia rannych z terenów walk w Strefie Gazy.
|
| Chiny już nie chcą pożyczać pieniędzy Ameryce |
|
Chiny zaczynają ograniczać pożyczanie pieniędzy USA w postaci wykupywania amerykańskich obligacji skarbowych - pisze czwartkowy "New York Times". Na krótką metę może to być bolesne dla zadłużonych i pogrążonych w recesji Stanów Zjednoczonych.
|
Roslinkowoa Unibet VW Golf Pozycjonowanie Kominki ceramiczne